Descrição de Produto
O parâmetro
Nome do produto | 304 309 310 316 folhas de aço inoxidável/preços de placas | |
Prima | De aço inoxidável | |
Grau | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309 S, 410, 410S, 420, 430 | |
Standard | ASTM; AISI; ; DIN EN; GB; JIS; SUS; ... | |
Espessura | 0.3-80mm | |
Comprimento | Como a necessidade do cliente | |
Largura | 10-2000mm | |
Superfície plana | 2B, BA, n1, N°4, 8K(Mirror), HL... | |
A capacidade de alimentação | 10000 ton/toneladas por mês | |
Acondicionamento e entrega | Detalhes da embalagem Cada pedaço em polietileno e várias peças por pacote, ou de acordo com a solicitação do cliente | |
Acabamento da Superfície | Definição | Aplicação |
2B | Os produtos acabados, após a laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar brilho adequado. | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios de cozinha. |
A BA | Os produtos transformados com tratamento térmico brilhante após a laminagem a frio. | Utensílios de Cozinha, equipamentos elétricos, a construção do prédio. |
Nº3 | Os produtos acabados polindo com N100 para N120 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio. |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio, equipamentos médicos. |
HL | Os polimento acabados de modo a dar listras de polimento contínua usando almofadas de despolir do tamanho de grão adequado. | A construção do prédio |
Nº1 | O acabamento de superfície por tratamento térmico e os processos de decapagem ou a correspondente após a laminagem a quente. | Depósito de Produtos Químicos, pipe. |



Composição química
Grau | C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | Cr | Ni | Mo | N(Max) | Cu/Outros |
304 | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0, 030 | 1, 000 | 18.00-20.00 | 8.00-10, 50 | - | 0.10 | - |
304L | 0, 030 | 2.00 | 0, 045 | 0, 030 | 1, 000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0, 030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0, 045 | 0, 030 | 1, 000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0, 030 | 2.00 | 0, 045 | 0, 030 | 1, 000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0, 040 | 0.010 | 1, 000 | 10.50-11, 75 | 0.50 | - | - | Indicador=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0, 040 | 0, 030 | 1, 000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Nossa Empresa:
Material de Aço Zebra Shandong Co., é uma empresa mãe- é uma empresa global de integração do comércio de aço, transformação e distribuição. Agora ela tem mais de 1500 usuários fixos, com vendas anuais de mais de 500.000 toneladas de produtos siderúrgicos. Nossos principais produtos incluindo, aço galvanizado, aço galvalume prepainted em aço inoxidável e aço (bobina/placa/tubo) e produtos de aço carbono.

Embalagem e envio ao cliente:

Perguntas mais frequentes sobre:
1. Quais são seus principais produtos?
Bobinas de aço galvanizado, galvalume bobinas de aço, prapainted bobinas de aço galvanizado e folha de metal corrugado.
2. Você trading company ou fábrica?
Temos a nossa própria linha de produção e também é o maior distribuidor de aço.
3. Podemos visitar sua fábrica?
Saúdo calorosamente. Uma vez que temos a sua agenda, vamos organizar a equipe profissional de vendas para acompanhar o seu caso.
4. Você pode fornecer amostra?
Sim, a amostra é gratuito mas o comprador deve pagar o custo courier, se podemos começar a sua actividade, voltaremos a dupla carga.
5. Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T, L/C à vista, D/P é viável após a nossa investigação
6. Qual é o seu tempo de entrega?
Depende da quantidade de produtos, normalmente, é cerca de 30 dias mas o mais rapidamente possível de entrega.