Descrição de Produto
Produtos e parâMetros:
ComposiçãO quíMica:
Grau | C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Seg |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00 ~ 6.00 | 17.00 ~ 19.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 26.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00 ~ 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
430A | ≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.25 | 14.00 ~ 17.00 |
InformaçõEs de fáBrica:



Perfil da empresa:
WUXI LHTS TECHNOLOGY CO., LTD
LHTS Technology Co., Ltd, localizada na maior base industrial da China, Wuxi City.
Fundada a partir de 2016, tem rica experiêNcia profissional de muitos anos.
Construiu uma parceria sóLida com muitas fáBricas de açO famosas do mundo em um relacionamento cooperativo de longo prazo.
Dedicando-se ao açO inoxidáVel, metal de liga especial, metal nãO ferroso e processamento automáTico de peçAs CNC de precisãO, a LHTS é Uma empresa líDer especializada em coméRcio, processamento, marketing e entrega.Temos 6 anos de experiêNcia comercial de produtos metáLicos nacionais e internacionais, 15 anos de experiêNcia em processamento de peçAs de máQuinas CNC.
Temos fáBricas de laminagem a frio e de AçO Precision Strip, juntamente com instrumentos de processamento avançAdos, incluindo, mas nãO se limitando a, váRios moinhos Sendzimir, AGC com quatro níVeis de altura, linha de recozimento, máQuina desengordurante, chapa alisadora de extracçãO, Deslubrificador da MáQuina e MáQuina de Corte.A elevada qualidade dos produtos finais seráGarantida em múLtiplos íNdices, tais como dureza, resistêNcia àTracçãO, resistêNcia àProduçãO, alongamento, composiçãO e metalografia.A correia de açO com espessura de 0.08 a 60 mm e largura de 4.6 a 1800 mm pode ser personalizada.
A LHTS tem estado orgulhosamente servindo mais de 2000 clientes em mercados doméSticos e maríTimos em váRias indúStrias, incluindo Avation, automóVel, Petrochmical, têXtil, hardware, Aparelhos méDicos, Produtos electróNicos, UtensíLios de Cozinha e Talheres.
Tendo a posiçãO na China, tendo em vista o mundo, avançAmos no desenvolvimento de um processamento profundo do açO, na criaçãO do nosso próPrio cluster de fabrico e distribuiçãO, bem como na extensãO de toda a cadeia da indúStria.Com a crençA de "Top client, Top quality", vamos construir LHTS como um centro de serviçO de processamento de metais!








PERGUNTAS FREQUENTES:
1 | Q: Vocêé Um fabricante ou uma Companhia negociando? R: Somos uma combinaçãO de fabricante e concessionáRio, temos a nossa próPria fáBrica e qualificaçãO comercial para exportaçãO. |
2 | P:Como sobre o MOQ?Se a quantidade da minha primeira encomenda for pequena, aceita? R:NóS faremos o nosso melhor para apoiar a quantidade de ordem de teste, entãO atéMesmo 1 pc ou 1 kg éOK para nóS começAr a cooperaçãO. ServiçO mais sincero para cada pequena ou grande ordem. |
3 | P:Como sobre as amostras?SãO taxas gratuitas ou extras? R:Sim, podemos fornecer as amostras antes da encomenda. SeráGratuito se a amostra for do stock;SeráCobrado algum custo razoáVel se for necessáRio personalizar, mas este montante poderáSer deduzido da factura da primeira encomenda. |
4 | P:Quanto tempo demora o seu tempo de entrega? R:Apenas 5 ~ 8 dias para produtos e tamanhos comuns, 20 ~ 30 dias para grandes quantidades, tamanho especial a ser personalizado na fáBrica. |
5 | P:Como sua empresa controla a qualidade? A:De acordo com a norma de produçãO.E tambéM podemos aceitar a inspeçãO de terceiros. |
6 | P:Quais sãO as suas condiçõEs de pagamento? R:Pagamento <1000USD, 100% de antecedêNcia.Pagamento >1000USD, 30% T / T de antecedêNcia, saldo antes de shippment ou 100% irrevogáVel L / C àVista. |
Contacte-nos:
