Descrição de Produto
A barra plana - Barra de açO inoxidáVel -Thickily Bar HL-004
Mais detalhes
Produto | Barra de açO inoxidáVel |
Standard | GB, SGS |
DescriçãO | AçO inoxidáVel, açO inoxidáVel, fio de açO, as hastes do fio |
Prima | 201,202,304,304L,321,310316,316L,S,309 S |
SuperfíCie Plana | Preto / bright/ polidas |
DiâMetro | 25mm-80mm |
Comprimento | 6m ou como o seu requisito |
A embalagem | Digno de mar de exportaçãO com embalagem cada pacote amarrado e protegidos. |
Quantidade míNima | 25 ton |
Prazo de entrega | 7 dias apóS o recebimento de depóSito de 30% por T/T ou L/C |
AplicaçãO | Estes produtos sãO amplamente utilizados em todos os tipos de estrutura de arquitetura e engenharia, tais como o feixe, pontes, torre de transmissãO, elevar, navio,forno industrial, estrutura de contentores e de depóSito e outros campos. |
Propriedades fíSicas
Grau | A resistêNcia àTracçãO (MPa) min | O limite de elasticidade 0,2% Prova (MPa) min | Alongamento (% em 50mm) min | Dureza | |
A Rockwell B (HR B) máX | (HB) Brinell max | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
ComposiçãO quíMica
(%) | 304 | 304L | 304H |
C | 0-0.08 | 0-0.035 | 0.04-0.1 |
Mn | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 |
Si | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
P | 0-0.04 | 0-0.04 | 0-0.04 |
S | 0-0,03 | 0-0,03 | 0-0,03 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 |
Fe | EquilíBrio | EquilíBrio | EquilíBrio |
InformaçõEs de contato:
Nome:Yarson