Descrição de Produto
Detalhes rápida
- Classe: 400 Series
- Standard: ASTM, AISI DIN EN, GB, JIS
- Comprimento: como requisito do cliente
- Espessura: 0.3-50mm ou como você solicitar
- Largura: 1000mm-2000mm ou conforme necessário
- Local de Origem: Jiangsu, (China Continental)
- Número do modelo: chapas de aço inoxidável
- Folha de tipo: /placa
- Aplicativo: construção, cozinha, de hardware
- Certificação: BV RIB ISO GOHS SGS
- Superfície: 2B, BA, HL, n1, n4, mirror(8k)
- Tecnologia: A frio em rolos laminados a quente
- Nota: podemos também fazer outros materiais
Acondicionamento e entrega
Os detalhes de embalagem: | Pacote de navegabilidade de exportação padrão ou como o cliente necessária |
---|---|
Detalhes de entrega: | 7-15 dias depois de recebida apesar |
Venda por grosso de Chapa de aço inoxidável de aço/placa
Informações detalhadas
Classe: | 201, 202, 304, 304L, 309 S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347H, 409, 409L, 410, 420, 430, etc |
Tipo de aço: | Chapas laminadas a frio ou de aço inoxidável laminado a quente |
Espessura: | 0.4-10mm ou como você solicitar |
Tamanho padrão | 4 "*8ft"(1219*2438mm), 4*10ft(1219*3048mm), 1000*2000mm, 1500*3000 ou tamanho customed |
Marca: | TISCO, BAO STEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Norma de Material: | ASTM/JIS/GB/AISI/DIN/PT |
Superfície: | 2B, BA, HL, n1, n4, mirror(8k) ou o PVC |
Aplicação: | Decoração arquitectónica, portas de luxo, elevadores decorando, depósito de metal A shell, construção naval, decorados dentro do comboio, bem como obras exteriores, Placa de identificação da publicidade, o teto e armários, corredor, painéis de tela, o Projecto de túnel, hotéis, pousadas, lugar de entretenimento, equipamento de cozinha, industrial e outras. |
A embalagem | Pacote de navegabilidade de exportação padrão ou como o cliente necessária |
Condições de pagamento | T/T L/C, a Western Union |
tempo de entrega | 7-15 dias depois de recebida apesar |
A capacidade de alimentação | 5000 toneladas / mês |
Composição química
Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5~7, 5 | ≤0, 060 | ≤0, 03 | 3.50~5, 5 | 16.00~18 | ||
202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.5~10, 00 | ≤0, 060 | ≤0, 03 | 4.0~6, 0 | 17.00- | ||
301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 6.00~8, 0 | 16.00~18 | ||
302 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~10. | 17.00~19 | ||
304 | ≤0, 07 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~10. | 18.00~20 | - | |
304L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 9.00~13. | 18.00~20 | - | |
310S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 19.00~22 | 24.00~26 | - | |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14 | 16.00~18 | 2.00~3, 0 | |
316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 12.00~15 | 16.00~18 | 2.00~3, 0 | |
321 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 9.00~13. | 17.00~19 | - | |
430 | ≤0, 12 | ≤0, 75 | ≤1, 00 | ≤0, 040 | ≤0, 03 | ≤0, 60 | 16.00~18 | - | |
430A | ≤0, 06 | ≤0, 50 | ≤0, 50 | ≤0, 030 | ≤0, 50 | ≤0, 25 | 14.00~17 | - | |
Acabamentos
Superfície Plana | Definição | Aplicação |
Nº1 | O acabamento de superfície por tratamento térmico e os processos de decapagem ou A correspondente após a laminagem a quente. | Depósito de Produtos Químicos, pipe. |
2B | Os produtos acabados, após a laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar brilho adequado. | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios de cozinha. |
Nº3 | Os produtos acabados polindo com N100 para N120 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio, Equipamento médico. |
HL | Os polimento acabados de modo a dar listras de polimento contínua usando almofadas de despolir do tamanho de grão adequado | A construção do prédio. |
A BA (N6) | Os produtos transformados com tratamento térmico brilhante após a laminagem a frio. | Utensílios de Cozinha, equipamento eléctrico, A construção do prédio. |
Retrovisor interior (N8) | Shinning como espelho | A construção do prédio |
