Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- parâMetros do produto
- Fotografias detalhadas
- Embalagem e envio
- Entre em contato conosco

EspecificaçõEs do açO inoxidáVel flats bar
O ponto | AçO inoxidáVel Barra plana de açO inoxidáVel AISI304 316 Barra plana |
Standard | JIS AISI ASTM GB DIN |
Grau | 200 series/300 series/400series Barra plana 201 304 303 316 316L 430... |
A cota | Espessura:2-30mm largura:10-200mm |
Tratamento de superfíCie | Decapagem ,Bright , ficha preta |
Shape | A Barra Chata |
Package | CondiçõEs de navegabilidade da embalagem ou como os clientes" |
AplicaçãO | ConstruçãO ,chemical ,construçãO naval ,a máQuina àIndúStria doméStica |
Prazo do coméRcio | EXW/FOB/CFR/CIF |
O pagamento | T/T ou compromissos irrevogáVeis de L/C no visor |
tempo de entrega | 5-30 dias úTeis apóS o recebimento do depóSito(principalmente dependem da quantidade) |
Controle de Qualidade | Moinho Certificado de teste/Terceiro permitido de inspecçãO |
CertificaçãO | A NORMA ISO9001:2008 |
ComposiçãO quíMica do açO inoxidáVel barra plana
ComposiçãO quíMica do açO inoxidáVel barra plana | ||||
SS304 | SS 316 | SS430 | SS201 | |
Ni(%) | 8.0-10.5 | 10.0-14.0 | -- | 0,8-1,2 |
Cr(%) | 18.0-20 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | ≤0,15 |
C(%) | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,12% | ≥40 |
Elong(%) | ≥40 | ≥40 | ≥22 | |
Dureza | A HB≤187,HRB≤90, HV≤200 | A HB≤187 de HRB≤90 HV≤200 | A HB≤183 de HRB≤88 HV≤200 | A HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
Stocks de açO inoxidáVel barra plana


Acabamento brilhante em açO inoxidáVel barra plana

HL TraçO fino acabamento em açO inoxidáVel barra plana

Laminados a quente cubas de barra chata

Principais produtos
·Em AçO InoxidáVel Barra Redonda
·Em AçO InoxidáVel Square Bar
·Em AçO inoxidáVel / ÂNgulo Bar
·Em AçO inoxidáVel BARRA SEXTAVADA

Embalagem e envio
Detalhes de embalagem: | Pacote padrãO de exportaçãO ,em molhos Ou Ser NecessáRio. O Tamanho do interior Do Recipiente é Abaixo: 20ft GP: 5,8 milhõEs(comprimento) X 2,13 m(largura) X 2.18m(alta) Cerca de 24-26CBM 40ft GP: 11,8m de comprimento) X 2,13 m(largura) X 2.18m(alta) Sobre 54CBM 40ft HG: 11,8m de comprimento) X 2,13 m(largura) X 2.72m(alta) Sobre 68CBM |
tempo de entrega | 7-15 Dyas,ou de Acordo Com A Quantidade da ordem Ou Mediante NegociaçãO |
termos de negociaçãO | FOB Tianjin, IRC, CIF |
CondiçõEs de pagamento | 30%T/T Com AntecedêNcia E 70% EquilíBrio Contra A CóPia Do B/L ou LC |
Quantidade míNima | 1 ton |


Clique aqui um e -mail para obter o melhor preçO
Principais mercados e Clientes
Desafiamos♥♥♥♥