Descrição de Produto
Detalhes rápida
- Nota: Série 200, Série 300, Série 400
- Standard: ASTM, AISI DIN EN, GB, JIS
- Comprimento: 1m~12m ou conforme necessário
- Espessura: 3~200mm
- Largura: 500mm~3500mm
- Local de Origem: Jiangsu, (China Continental)
- Número do modelo: placa de aço inoxidável
- Tipo: Placa, laminados a quente laminados a frio
- Aplicação: Arquitetura, edifício, utensílios de cozinha, construção
- Certificação: BV RIB ISO RoHS SGS
- Superfície: Nº1
- Nome: bolsas de qualidade superior de folha de aço inoxidável ASTM/placa
Acondicionamento e entrega
Os detalhes de embalagem: | Embalagem de plástico do padrão de navegabilidade& Madeira) ou de acordo com as solicitações do cliente |
---|---|
Detalhes de entrega: | 7-20 dias, principalmente pela quantidade de ordem |
1 Papel Interlaving e pvc apenas para o aço inoxidável laminado a frio
2 Papel impermeável
3 Tira de aço preto fixo em cada canto
4 De 1 a 2 toneladas sobre um palete de madeira
5 25 toneladas em 20 GP
A qualidade superior da chapa de aço ASTM A folha de aço inoxidável
descrição do Produto
Informações detalhadas:
Nome do produto | A qualidade superior da chapa de aço ASTM A folha de aço inoxidável |
Especificação | Espessura: Chapas laminadas a frio: 0.3-3mm, simplesmente laminados a quente: 3-120mm Largura: 500-2000mm (1000mm, 1219mm 1500mm) Comprimento: 1000-6000mm(2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm) São aceitos os tamanhos personalizados |
Standard | ASME, ASTM, PT, BS, GB, DIN, JIS, etc |
Concluir | N1, N4, 2B, BA, HL, 8K, acabamento espelhado e assim por diante |
Prima | 201, 202, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, 441, 800H, 904L |
Nome da marca | TISCO, Baosteel JISCO LISCO, |
Local de Origem | Jiangsu da China (Continental) |
Tratamento técnico | Chapas laminadas a frio, laminados a quente |
Quantidade mínima | 5 Tonelada - no total |
Acabamentos
Superfície Plana | Definição | Aplicação |
Nº1 | O acabamento de superfície por tratamento térmico e os processos de decapagem ou A correspondente após a laminagem a quente. | Depósito de Produtos Químicos, pipe. |
2B | Os produtos acabados, após a laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar brilho adequado. | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios de cozinha. |
Nº3 | Os produtos acabados polindo com N100 para N120 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 abrasivos especificado no JIS R6001. | Utensílios de Cozinha, a construção do prédio, Equipamento médico. |
HL | Os polimento acabados de modo a dar listras de polimento contínua usando almofadas de despolir do tamanho de grão adequado | A construção do prédio. |
A BA (N6) | Os produtos transformados com tratamento térmico brilhante após a laminagem a frio.
| Utensílios de Cozinha, equipamento eléctrico, A construção do prédio. |
Retrovisor interior (N8) | Shinning como espelho | A construção do prédio |


