Descrição de Produto
* descrição do Produto
Nome do produto | Astm 304 Preço de Chapa de Aço Inoxidável |
Graus | 304 |
Superfície Plana | 2B, BA, 8K, HL, n1, n4 |
Aplicação | Usado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, indústria alimentar, química, agricultura, componentes do navio. |
Inspecção | Certificado de teste de fábrica é fornecida com embarque, SGS inspecção é aceite se necessário |
Package | Pacote de navegabilidade normal de exportação ou conforme necessário. |
Port | Porta de Tianjin ou porto de destino designado do Cliente |
tempo de entrega | 5-15 dias, de acordo com as qualidades dos clientes, dimensões e quantidades |

Composição química:
Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Outros |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5-7.5 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N≤ 0, 25 |
202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7, 5-10, 0 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 4.00-6.00 | N≤ 0, 25 |
301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
301L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N≤ 0, 02 |
302 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | |
303 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 02 | ≤0, 15 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | Mo≤0, 6 |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304N | ≤0, 08 | ≤0, 75 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N: 0, 10-0, 16 |
309 S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤200 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |
310 | ≤0, 25 | ≤1, 5 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
321 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Indicador≥5*C% |
409 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.5-11, 75 | ≤0, 5 | Indicador: 6C-0.75 |
409L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 10.5-17.5 | Indicador: 6C-0.75 | |
410 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.5-13.5 | ||
410L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.0-13.5 | ||
416 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 25 | ≤0, 06 | ≤0, 15 | 12.0-14.0 | ≤0, 60 | |
420 | 0.16-0.25 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 12.0-14.0 | ≤0, 75 | |
430 | ≤0, 12 | ≤0, 75 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | ≤0, 6 |
Acabamento de superfície:
Acabamento da Superfície | Definição | Aplicação |
2B | Os produtos acabados, após a laminagem a frio, por tratamento térmico ou outro tratamento a opção de colheita e finalmente por laminagem a frio para dar brilho adequado | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios de cozinha |
A BA | Os produtos transformados com tratamento térmico brilhante após a laminagem a frio | Utensílios de cozinha, equipamento eléctrico, a construção do prédio |
Nº1 | O acabamento de superfície por tratamento térmico e a colheita ou processos para correspondente após a laminagem a quente | Tubo, tanque químico |
Nº4 | Os produtos acabados polindo com N150 para N180 abrasivos especificado no JIS R 6001 | Utensílios de cozinha, a construção do prédio, equipamentos médicos |
HL | Os polimento acabados de modo a dar listras de polimento contínua usando almofadas de despolir do tamanho de grão adequado | A construção do prédio |
8K | Um espelho-como a superfície reflectora polindo com mais de 800 malhas mais finas de abrasivos | Reflector, , decoração Interior-Exterior Espelho |

Folha de aço inoxidável laminado a quente categoria, grau, standard, dimensão e condiction de entrega:
Categoria | Grau | Standard | A cota(mm) | Condição de entrega | ||
Espessura | Largura | Comprimento | ||||
Folha de aço inoxidável laminado a quente | 301 | ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 3.0-14.0 | 1000 ou 1219 > 1500-2000 | Rolo ou ≤600 | Solução sólida de decapagem |
304, 304L | ||||||
316, 316L | ||||||
316TI | ||||||
410S | 3.0-8.0 | Role | Decapagem de recozimento | |||
410 | 3.0-14.0 | |||||
405 | 2.5-6.0 | De 1000 a 1500 | ||||
430 | 2, 5-7, 0 | 1000 a 1250 | ||||
O SUS301 | JIS G 4304 | 3.0-14.0 | 1000 ou 1219 > 1500-2000 | Rolo ou ≤600 | Solução sólida de decapagem | |
O SUS304, SUS304L | ||||||
O SUS316, SUS316L | ||||||
O SUS319Indicador | ||||||
O SUS321 | ||||||
O SUS410S | 3.0-8.0 | 1000 a 1250 | Role | Decapagem de recozimento | ||
O SUS410, SUS420J1, SUS420J2 | 3.0-14.0 | |||||
O SUS430 | 2, 5-7, 0 | |||||
SUH405 | 2.0-6.0 | De 1000 a 1500 | ||||
X10CrNi8-8(1.4310) | EN 10028-7 EN 10088-2 | 3.0-14.0 | 1000 ou 1219 > 1500-2000 | Rolo ou ≤600 | Solução sólida de decapagem | |
X5CrNi18-10(1.4301) | ||||||
X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | ||||||
X6CrNiTi18-10(1.4541) | ||||||
X6CR13(1.4000) | 3.0-8.0 | 1000 a 1250 | Role | Decapagem de recozimento |
*Imagens Detalhadas


*Serviço de processamento
Nós também fornecemos OEM, tamanhos personalizados, serviço de corte, fabricação personalizados. Podemos cortar tamanhos específicos
De acordo com as suas Necessidades, ou você pode personalizar formas diferentes de acordo com os desenhos.
Tipo de corte: Corte a laser, water-jet, corte corte a laser etc
Tolerância de corte: +/-0.3mm
O método de transformação: Recortando, dobrando, puncionar, estampagem usinagem, etc


*Pedido
Pode ser usado no prédio, construção, medical, chemical equipamento, etc, pode ser usado na cozinha ware, petróleo e gás,
Comida e bebida, indústria química, instrumentos médicos, objecto arquitectónico, transporte...

*O transporte e embalagem
1. A embalagem de paletes de madeira cubra com papel à prova de água
2. A embalagem de paletes de aço cubra com papel à prova de água
3. A embalagem da caixa de madeira
4. Tampa de embalagem de paletes de aço com caixa de aço
5. Em pacotes com régua de aço sem embalagem extra
6. Embalado como exigências específicas dos clientes.


*O perfil da empresa

Tianjin Emerson comercial e Trade Co., Ltd localizado em Tianjin, China, exploração grande estoque de Bobinas de aço e tubos de aço oco, Bar, fornecem todos os tipos De produtos siderúrgicos com tempo de entrega super rápida. Especializada em produtos OEM personalizados
Serviço de fabricação, Maçaricos , Corte a Laser, Serviço de corte de água. Fornecer produtos de aço de flexão,
Tratamento térmico de aço, Serviço de usinagem de aço, steelwelding service e fabricação de chapas metálicas Fabricação de outros
Service; Também fornecem Serviço de fabricação de estruturas de aço, andaimes, descofragem e material de construção metálica de aço com
Curto tempo de entrega.
Serviço de fabricação, Maçaricos , Corte a Laser, Serviço de corte de água. Fornecer produtos de aço de flexão,
Tratamento térmico de aço, Serviço de usinagem de aço, steelwelding service e fabricação de chapas metálicas Fabricação de outros
Service; Também fornecem Serviço de fabricação de estruturas de aço, andaimes, descofragem e material de construção metálica de aço com
Curto tempo de entrega.
*Outros produtos
Temos também província da bobina de aço, tubo de aço redondo de aço, bar, square bar, o tubo quadrado, placa verificador, Bobina galvanizada,
Barra de ângulo de feixe, H , produto siderúrgico etc não hesite em entrar em contato conosco se tiver quaisquer necessidades.
