Descrição de Produto
Introduzir
Mercadoria | Bobina de açO inoxidáVel laminado a frio |
Brand | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
SuperfíCie Plana | 2B/ BA/ nº4/ 8K/ HL |
Espessura | 0,3Mm-6mm |
Largura | 1000mm-2000mm, ou como personalizado |
Comprimento | Como personalizado |
AplicaçãO | Talheres, cirúRgicos e instrumentos dentáRios, tesoura, fitas, bordas retas, fixadores, armas de fogo, etc |
tempo de entrega | Normalmente dentro de 15 dias, de acordo com a quantidade |
CondiçõEs de preçO | FOB/ CFR/ preçO CIF |
Package | Embalagem de exportaçãO padrãO |
Elemento (WT%)
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Indicador | |
420 | 0,15max | 1.00max | 0,040max | 0.030max | 1.00max | 12.00-14.00 | 0,75max | - | - | - |
430 | 0,12max | 1.00max | 0,040max | 0.030max | 0,75max | 16.00-18.00 | 0,60 max | - | - | - |
Propriedade mecâNica
Item de material | A resistêNcia àTracçãO (MPa) | O limite de elasticidade (MPa) | Ramal | Dureza (HV) | Densidade |
420 | ≥540 | ≥225 | ≥18% | ≤247 | 7.75g/cm³ |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22% | ≤200 | 7.75g/cm³ |
Tratamento de superfíCie | DefiniçãO | AplicaçãO |
Nº1 | Uma peçA de laminados a quente - cuja superfíCie tem sido tratada por tratamento téRmico, decapagem ou o processo correspondente | Tanques quíMicos, tubos e equipamentos da indúStria quíMica... |
2B | ApóS a laminagem a frio, tratamento téRmico, decapagem ou outro tratamento equivalente a laminagem a frio do final para dar brilho adequado | Equipamento méDico, indúStria alimentar, material de construçãO, utensíLios de cozinha... |
A BA | ApóS a laminagem a frio e brilhante de tratamento téRmico | UtensíLios de Cozinha, equipamentos eléTricos, a construçãO do préDio... |
Nº4 | Produtos polidos com abrasivos 150 a 180 conforme especificado no JIS R6001 | UtensíLios de Cozinha, a construçãO do préDio, equipamentos méDicos... |
HL | ApóS polimento, use o tamanho de abrasivo adequado para formar um polimento contíNua streak | A construçãO do préDio... |
8K | Um espelho-como a superfíCie reflectora dado pelo polimento com mais de 800 malhas mais finas de abrasivos | O espelho reflector, decoraçãO de interiores e exteriores... |




Perguntas mais frequentes sobre:
P:Qual éO tempo de entrega?
Um:Geralmente é5-10 dias se as mercadorias em armazéM.Ou ela depende se a mercadoria estiver fora de estoque.
Q:VocêFornecer amostras?Ele éGratuito ou extra?
R:Sim, podemos oferecer algumas amostras padrãO para acesso, mas nãO suportar a carga.
Q:O que éO termos de pagamento?
R:Os nossos termos de pagamento incluem T/T E L/C, detalhes da seguinte maneira:
- 100% T/T com antecedêNcia.(Por encomenda de pequenas dimensõEs)
- 30% T/T com antecedêNcia e equilíBrio contra a cóPia da factura e lista de embalagem.
- 30% T/T com antecedêNcia e balance L/C no visor.
- 100% L/C no visor.
Se vocêTiver outras dúVidas, nãO hesite em contactar-nos.