Descrição de Produto
Qingdao Heng Steel Group
Heng Steel Grupo Criado em 2005, é uma grande empresa siderúrgica no norte da China. Hengjia Têm uma fábrica moderna, cobrindo uma área de 400.000 metros quadrados, com mais de 800 empregados e um activo fixo de 180 Milhões de dólares anuais, capacidade de saída é de até 800.000 toneladas. Podemos realizar rapidamente todos os nossos clientes nacionais e internacionais " ordens, experimente o nosso melhor para atender às exigências dos clientes.
A fim de fornecer o serviço de balcão único para os clientes com produtos superiores do fornecedor qualificado.
Descrição detalhada:
& Padrão do material | ASTM A240 Standard | 201, 304 304L 304H 309 S 309 H 310S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 347 a 347 H 409 410 410S 430 904L |
ASTM A480 Standard | 302, S30215, S30452, S30615, 308, 309, 309 CB 310, 310cb S32615, S33228, S38100, 304H, 309 H, 310H, 316H, 309 HCb, 310HCb, 321H, 347 H, 348 H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904, n08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S31254, S31266, S32050, S32654, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315, S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101, S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974 | |
JIS padrão 4304-2005 | O SUS301L, SUS301J1, SUS302, SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, | |
O SUS310S, 3o SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | ||
JIS G4305 Standard | O SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, o SUS304, SUS304Cu, SUS304L, SUS304N1, O SUS304N2, O SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS312L, SUS315J1, SUS315J2, SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316It, O SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2, SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A | |
Size | Espessura: 0, 15 mm-3.00mm (CR) 4.00mm-200mm (H) | |
Largura: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm | ||
Comprimento: 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm ou ascustomers Requisitos" | ||
Técnica | Hot-Rolled, Cold-Rolled | |
Superfície Plana | Nº1, 2D, 2B, BA, N3, N4, N240, N320, N400, HL, N7, N8, | |
Em relevo | ||
Color | Pessoas singulares Silver/Gold/preto/bronze/marrom/rose gold/champanhe | |
Edge | A borda da fenda & Mill Edge | |
Aplicação | Construção, decoração, porta do elevador, indústria alimentar, transmita correia, indústria de papel, de escada, a máquina |











