Descrição de Produto

A malha também chamado de Malha de cabo de aço inoxidável, cabo de aço inoxidável panos de malha de cabos de aço inoxidável, cabo de aço, malha de fios panos de malha zoo, Cabo tecidos de malha
Nome: Lado tecidos de malha de cabos de aço inoxidável, também chamado de malha de cabos de aço inoxidável, cabo de aço inoxidável panos de malha de cabos de aço inoxidável, cabo de aço, malha de fios panos de malha zoo
Material de malha de aço inoxidável 304 & 316, a maioria dos 316
Cabo de aço Com diâmetro 3, 18 mm(1/8"), 3, 0mm, 3/32"(2, 4mm), 1/16"(1, 6mm), 1, 5mm, 3/64"(1, 2mm e 1, 0mm
Construção de cabos: 1/8" & 3, 0Mm - 7×19; Todos os outros - 7×7
O tamanho do orifício da rede:
12, 7 mm x 12, 7 mm(1/2" x 1/2"), 4/5" x 4/5"(20mm x 20mm), 1" x 1"(25mm x 25mm), 30mm x 30mm, 1-1/2" x 1-1/2"(38mm x 38mm), 40mm x 40mm, 2" x 2"(51mm x 51mm), 60mm x 60mm, 3" x 3"(76mm x 76mm), 80mm x 80mm, 90mm x 90 mm, de 4" x 4" (102 mm x 102 mm) e 120mm x 120mm
A malha de aço inoxidável cor: Auto-color ou
Tecnologia: Pure feito à mão, inter-tecidos
Aplicação: zoo mesh, gabinete de animal mesh, Malha de contenção dos animais, compensação da barragem, Bird, sports panos de compensação graden netting...
Diâmetro do cabo | Tamanho de abertura de malha | Norninal Quebrar | ||
Polegada | Mm | Polegada | Mm | Lb. |
1/8 | 3.2 | 4, 75x4.75 | 120x120 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 4x4 | 102x102 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 3.55x3.55 | 90x90 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 3x3 | 76x76 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 2x2 | 51x51 | 1600 |
3/32 | 2.4 | 4x4 | 102x102 | 920 |
3/32 | 2.4 | 3.55x3.55 | 90x90 | 920 |
3/32 | 2.4 | 3x3 | 76x76 | 920 |
3/32 | 2.4 | 2.4X2.4 | 60x60 | 920 |
3/32 | 2.4 | 2x2 | 51x51 | 920 |
5/64 | 2.0 | 3x3 | 76x76 | 676 |
5/64 | 2.0 | 2.4X2.4 | 60x60 | 676 |
5/64 | 2.0 | 2x2 | 51x51 | 676 |
5/64 | 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
1/16 | 1.6 | 3x3 | 76x76 | 480 |
1/16 | 1.6 | 2x2 | 51x51 | 480 |
1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
1/16 | 1.6 | 1.2X1.2 | 30x30 | 480 |
1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4x25.4 | 480 |
3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
3/64 | 1.2 | 1.2X1.2 | 30x30 | 270 |
3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4x25.4 | 270 |
3/64 | 1.2 | 4/5 x4/5 | 20x20 | 270 |








