Descrição de Produto
Poupança de energia em aço inoxidável Industrial Torre de Resfriamento
Descrição geral
Fechado tipo torre de refrigeração é um Permutador de calor entre o ar e a água/líquido de processo, e pode reduzir a circulação de água da temperatura na troca de calor bobina.
Fechado a torre de resfriamento pode ser amplamente utilizado para diferentes campos da indústria e AVAC.
Outro tipo fechado torres de resfriamento são projetados para diferentes aplicações, tais como tipo crossflow e do tipo contracorrente.
Vamos ajudar a escolher o tipo certo para o seu projeto.

Dispõe de
Na torre de resfriamento, a circulação de água está frio no calor da bobina do exchange, para que possa manter limpos e contaminar livre.
Você pode encontrar as nossas vantagens como abaixo,

Especificações técnicas
A dimensão da nossa fechado torres de resfriamento são concebidos de acordo com o recipiente de expedição do mar.
Especificação de fluxo do contador fechada a torre de resfriamento como abaixo:
Modelo | Capacidade nominal | O ventilador | Bomba de Pulverização | Funcionamento Peso | ||||
Qtd. | Power | O volume de ar | Qtd. | Power | Taxa de Fluxo | |||
RT | KW | M³/h | KW | M³/h | KG | |||
KCN-15 | 15 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 1280 |
KCN-25 | 25 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 1550 |
KCN-35 | 35 | 1 | 1*1.1 | 1*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*36 | 2100 |
KCN-45 | 45 | 2 | 2*1.1 | 2*15000 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2300 |
KCN-55 | 55 | 2 | 2*1.5 | 2*18500 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2550 |
KCN-65 | 65 | 2 | 2*1.5 | 2*18500 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 2600 |
KCN-80 | 80 | 2 | 2*2.2 | 2*26000 | 1 | 1*1.1 | 1*53 | 3400 |
KCN-90 | 90 | 1 | 1*5.5 | 1*60000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 3800 |
KCN-105 | 105 | 1 | 1*5.5 | 1*60000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 4200 |
KCN-125 | 125 | 1 | 1*5.5 | 1*80000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 5380 |
KCN-135 | 135 | 1 | 1*7.5 | 1*90000 | 1 | 1*1.5 | 1*70 | 5800 |
KCN-160 | 160 | 1 | 1*11 | 1*125000 | 1 | 1*2.2 | 1*100 | 7400 |
KCN-180 | 180 | 1 | 1*11 | 1*125000 | 1 | 1*2.2 | 1*100 | 8200 |
KCN-200 | 200 | 2 | 2*4 | 2*55000 | 1 | 1*3 | 1*140 | 8700 |
KCN-220 | 220 | 2 | 2*5.5 | 2*60000 | 1 | 1*3 | 1*140 | 8900 |
KCN-240 | 240 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 9200 |
KCN-255 | 258 | 2 | 2*5.5 | 2*80000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 9400 |
KCN-275 | 275 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 10500 |
KCN-290 | 290 | 2 | 2*11 | 2*125000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 11900 |
KCN-315 | 315 | 2 | 2*11 | 2*125000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 13350 |
KCN-330 | 330 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 2 | 1*5.5 | 1*233 | 15000 |
Nota: A "Capacidade nominal" baseada na condição padrão: Entrada de água e a temperatura de saída. 37-32OC, bolbo húmido temp. 28OC. |
Casos de projeto

Entrega e Envio
1) Células de modular o design da estrutura, expedidos por 20ft/40ft diretamente do contêiner
2) Montagem na fábrica, o máximo de reduzir o custo de instalação

Sobre nós
Uma vez estabelecido em 2008, Casen Transferência de Calor Co., Ltd é um Profissional manuifacturer e OEM & ODM fornecedor da torre de resfriamento.
Por agora, nossa empresa passou a norma ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS18001.
E nós também tivemos 21 patentes e certificados de marcação, PED & SGS.
Os nossos produtos foram exportados para mais de 30 países e desfrute de uma Boa reputação.
Aguardamos o próximo colaborador confiável a partir daqui.

Ansioso para a Cooperação Empresarial com você!

RFQ
1) Que tipo de torre de resfriamento de fabrico?
Ambos abertos e Circuito Fechado de tipo, também produzem a torre de resfriamento
2) Qual é a capacidade de a torre de resfriamento que você fornecer?
Única torre de refrigeração gama de capacidades 30-600RT normalmente. É personalizada com base em seus requisitos
3) Além da torre de resfriamento, quais os produtos que você fornecer?
Além da torre de resfriamento, temos também o abastecimento de água tanques, cabient controle, condensador de emissões por evaporação, arrefecedor de ar equipamento...
Shandong Casen de Transferência de Calor, ansioso para a Cooperação Empresarial com você!