Descrição de Produto
AçO inoxidáVel 316 preçO da bobina
EspecificaçõEs da bobina de açO inoxidáVel
- Item: banheira venda 304 bobina de açO inoxidáVel com 1219mm 1250mm 1500mm de largura
- Classe:300 series:304, 304l, 309, 310s, 316, 316l, 321...
- 200 deries:201, 202...
- 400 Series:410, 420, 430...
- Super açO inoxidáVel:904L...
- Duplex em açO inoxidáVel:2205, 2507...
- Standard:AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
- Marca: TISCO, JISCO, BAOSTEEL LISCO, ZPSS
- CertificaçãO:SGS, ISO, etc
- Tamanho:Chapas laminadas a frio:Espessura:0,25 ~ 3,0mm;Largura:1000 ~ 1500 mm
- Simplesmente laminados a quente: Espessura:3,0 ~ 16,0 mm;Largura:1000 ~ 1500 mm
- SuperfíCie:Nº1, 2B, nº4, BA, 8K espelho, TraçO Fino, gofrada...
- tempo de entrega:7-10 dias depois de confirmar a encomenda
- Prazo de coméRcio:FOB, CIF, CFR
- Prazo de pagamento:T/T ou L/C
- AplicaçãO:Conjunto de jantar, cozinha ware, proprietáRio da porta de segurançA, respiro de Auto-tubo, Copa do váCuo balde limpo pia de áGua e assim por diante
- Vantagens:Atrair PreçO;SuperfíCie de elevada qualidade;A primeira taxa de serviçO;A satisfaçãO do cliente éO nosso eterno exercíCio
- MQQ:1 Ton
ComposiçãO quíMica da bobina de açO inoxidáVel
ComposiçãO quíMica | |||||||
Grau | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P ≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7,50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309 S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316TI | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13,50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Produto mostrar DA BOBINA DE AÇO INOXIDÁVEL






Acabamento de bobina de açO inoxidáVel

Nº1 | A superfíCie éTerminado por tratamento téRmico e de decapagem ou correspondentes processos de láPara apóS a laminagem a quente |
2D | O acabamentos apóS a laminagem a frio, por tratamento téRmico, Decapagem ou outro tratamento equivalente |
2B | O acabamento apóS a laminagem a frio, por tratamento téRmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar um brilho |
A BA | Chapas laminadas a frio, recozimento brilhantes e pele-passou, o produto tem brilho excelente e bom reflexividade como espelho |
Nº3 | Polidos com correia de abrasivos de cascalho#100~#200,têM melhor luminosidade com descontíNuo Estria Grossa |
Nº4 | Polidos com correia de abrasivos de cascalho#150~#180,têM melhor luminosidade com descontíNuo Estria Grossa |
HL | O acabamento apóS a laminagem a frio, por tratamento téRmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e finalmente por laminagem a frio para dar um brilho |
8K | O produto possui excelente brilho e o prefeito reflexividade pode ser o espelho |
Processo de produçãO

Embalagem e Envio
A) Embalagem:PadrãO de navegabilidade exportar paletes de madeira, àProva de áGua de papel, filme de PVC, intercalamento, papel de 20"Ou 40"No recipiente ou conforme exigêNcias dos clientes.
B) A entrega:Produtos em estoque pode ser preparar dentro de 3 Dias úTeis apóS o recebimento de depóSito.
Produtos como o seu pedido pode ser concluíDo no prazo de 15 dias em 500 toneladas.

Perguntas mais frequentes sobre:
Q1.Quantos paíSes vocêJáExportado ?
A1:Exportados para mais de 50 paíSes principalmente do Reino Unido, Alemanha, RúSsia, AustráLia, Turquia, AráBia Saudita, PaquistãO, Egito, o IrãO, a ÍNdia...
Q2.Quais sãO seus principais produtos ?
A2:Os nossos principais produtos sãO de açO inoxidáVel folha, bobina de açO inoxidáVel, açO inoxidáVel, tubo de açO inoxidáVel bar...
Q3.Como vocêControlar a qualidade ?
A3:1.Podemos fornecer o certificado de qualidade em conformidade
2.Estamos dispostos a aceitar o terceiro inspecçãO, tais como a SGS, BV, marcaçãO e assim por diante
Q4.Quais sãO as vantagens da sua empresa ?
A4:Temos muitos profissionais, pessoal téCnico, preçOs mais competitivos e melhor depois-dales serviçO do que outros em açO inoxidáVel empresas.
Q5.VocêPode aceitar encomendas de trilha?
A5:Em geral, a quantidade míNima éDe 3 Toneladas.Mas se vocêDeseja colocar uma Trilha fim como o iníCio da nossa cooperaçãO, podemos aceitar a quantidade menor no iníCio.Certamente teremos mais e mais a parceria apóS o iníCio.
Q6.VocêPode fornecer amostra ?
A6:Pequenas amostras em armazenar e pode fornecer amostras gráTis.As amostras personalizadas levaráCerca de 5 a 7 dias.