Descrição de Produto
Perfil da empresa
1. A SGS e BV empresa objecto de auditoria.
2. Experiência da indústria ao longo de 10 anos.
3. Management Software Systems-Internal
4. Produto Acabado Inventory-More de 500 toneladas.
5. O inventário de matérias-primas - Mais de 800 Mertic toneladas.
6. A expedição de mercadorias - Mais de 30 países em todo o mundo.
7. Temos o transporte mais conveniente e entrega rápida.
8. Oferecemos preços competitivos com o melhor serviço.
9. Temos elevados a linha de produção técnica com produtos de qualidade superior.
10. Temos ganhar elevada reputação com base em produtos de melhor qualidade.
Fornecemos uma chapa de aço inoxidável, Tubo de aço inoxidável, aço inoxidável Barr
Standard: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, en...
Material: 201, 202, 301, 304, 304L, 304LN, 304H, 309 S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 316LN, 317, 317L, 316JI, 317JI, 310H, 304TT, 309, 310, 321, 330, 660, 403, 410.
Empresa | As vendas de aço Yitejia Tianjin Co., Ltd |
O ponto | Chapa de aço inoxidável, Folha de aço inoxidável , Bobinas de aço inoxidável |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Prima | 310S 316, 316310, 309, 309, S, L, 316Ti, 321, 321317, 317L, H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, S, 420, 430, 631, 904410, 410L, Duplex, etc |
Nome da marca | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Técnica | Rolos laminados a quente E Chapas laminadas a frio. |
Superfície Plana | 2B, 2D, BA, n1, n4, N°8, 8K, mirror , bandeira xadrez , estampadas , Linha do cabelo, sand Blast, Escovar, gravação, etc |
Espessura | 0.1~200mm |
Largura | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Comprimento | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Package | Pacote de navegabilidade normal de exportação, prensa Para Todos os Tipos De Transporte, ou Conforme Necessário. |
Contentor Size | 20ft GP: 5898mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 40ft GP: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 40ft HC: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alta) |
Prazo de preços | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF fronteira, etc |
Exportar Para | A Irlanda, Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Brasil A Tailândia, Coreia, Irã, Índia, Egito, Omã, Malásia, etc |
Aplicação | Chapa de aço inoxidável Se aplica Ao Campo de construção, Indústria de construção de navios, Petróleo, As indústrias química, da Guerra E das Indústrias de electricidade, Processamento de alimentos E Indústria médica, Permutador de calor da caldeira, máquinas E Campos de hardware. Placa de aço inoxidável Podem Ser Feitas De acordo Com Os Requisitos dos clientes. |
Entre em contato com | Se Você Tiver Alguma Pergunta, não Hesite Em Contactar -me . |
MTC | Certificado de teste de fábrica É Fornecida Com o Embarque, Terceira Parte É Aceitável de inspecção |
Certificado sanitário | ISO, SGS, E a Terceira Parte da Inspecção. |
Composição química
Empresa | Tianjin Yitejia Vendas de aço Co Ltd | ||
Grau | Compositionnominal WT% | Alongamento % | Dureza |
301 Recozido 1/4h 1/2h FH | C. 15, Mn 2.0, P. 045, S 0, 3, Si. 75, 16-18 Cr, Ni 6-8, N. 1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0, 15 Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0, 15 Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 18-20, Ni 8-10.5, N. 10 | 40 | 92 Rb |
304L | C. 03, Mn 2, P. 045, S. 03, Si. 75, 18-20 Cr, Ni 8-12, N. 1 | 40 | 92 Rb |
305 | C. 12, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Digite 309 - C. 2, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal tipo 309 S - C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, 22-24 Cr, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44, 6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24, 5, Ni 20, 5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C. 25, Mn 2, P 0, 045, S 0, 03, Si 1, 5, 24-26 Cr, Ni 19-22, Fe equilíbrio 310S: C 0, 08, Mn 2, P 0, 045, S 0, 30, Si 1, 5, 24-26 Cr, Ni 19-22, Fe equilíbrio | 45/42/6 | - |
316 | C. 08, Mn 2.0, Si. 75, 16-18 Cr, Ni 10-14, Mo 2-3, P. 045, S. 03, n. 1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C. 03, Mn 2.0, Si. 75, 16-18 Cr, Ni 10-14, Mo 2-3, P. 045, S. 03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316TI | C. 08, Mn 2.0, Si. 75, 16-18 Cr, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0, 045, 0, 03, 0, 1, indicador de 0, 15-0, 70, equilíbrio Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Digite 317 - C. 08, Mn 2.0, Si. 75, 18-20 Cr, Ni 11-15, Mo 3-4, P. 045, S. 03, N. 10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C. 09, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, 17-18 Cr, Ni 9-12, Ti. 7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0, 03 Mn 1, 0, p. 02, S. 015, Si. 75, Cr 19-19, 5 Ni 19-20, Ti. 4, al. 4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C. 08, Mn 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, 17-19 Cr, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta. 10, CO 2 Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C. 15, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0, 5, S. 03, Ph. 04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0, 15 Mn 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, p 0, 06, 0, 15, 0, 60, Mo Fe Equilíbrio | 15-30 | |
420 | C. 15-. 40, Mn 1.0, Si 1, 0, 12-14 Cr, Ni 0, 5, S. 03, Ph. 04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C. 60-. 75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo. 75, Ni. 50, S. 03, Ph. 04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16.5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | 13 Cr, Ni 8, Mo 2, Al, baixa C, equilíbrio Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | 15 Cr, Ni 5, Cu 3, Cb, equilíbrio Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | 15 Cr, Ni 7, Mo 2, AL 1, equilíbrio Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | 17 Cr, Ni 4, Cu 3, Cb, equilíbrio Fe | 8 | 33 Rc |
Nossos produtos e embalagens


Acabamento de superfície e

A EMBALAGEM
Revestimento padrão: Papel intercalado, PE ou revestimento de PE Laser estão disponíveis
· pacote padrão: Papelão envolver as extremidades da bobina com núcleo e proteção de borda exterior de aço. As cintas de metal devem ser colocados em torno de bobina e porta-paletes de madeira e alinhe com a proteção de borda de metal
· Olhos ao céu e olho para os lados pacote são ambos aceitável
· Ou personalizada de paletes de madeira vazios são aceitáveis

Nossos certificados e a nossa equipa

